680,68 €*
% 996,03 €* (31.66% gespart)Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktinformationen "Fluke 393 FC iFlex Gleich-/Wechselstrommesszange digital CAT III 1500V"
Fluke 393 FC iFlex Gleich-/Wechselstrommesszange digital CAT III 1500V
Lieferumfang:
- Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex mit Messkategorie CAT III 1.500 V
- Messleitungen mit Sicherheitsspezifikation CAT III 1.500 V, rechtwinkligen Steckern und Sicherheitskappen
- Flexibler Stromsensor iFlex (46 cm, 18 ")
- Magnetischer Halteriemen TPAK
- Premium-Transportkoffer
Die Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit Messkategorie CAT III 1.500 V wurde für Techniker entwickelt, die in DC-Hochspannungsumgebungen arbeiten: PV-Anlagen, Windenergie, elektrische Bahnen, Rechenzentren mit Akkusträngen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die Strommesszange misst bis zu 1.500 V DC, 1.000 V AC sowie bis zu 999,9 A DC oder AC über die Zange. Der im Lieferumfang enthaltene Stromsensor iFlex erweitert den Messbereich auf 2.500 A AC. Durch die schlanke Bauform hat man leichten Zugang zu Kabeln in vollen Anschlusskästen. Die Messleitungen wurden für Ihre Arbeit entwickelt und erfüllen CAT III 1.500 V DC.
Weitere wichtige Funktionen:
- Schutzart IP54: ideal für Arbeiten im Freien, an PV- und Windkraftanlagen
- DC-Leistungsmessung, Anzeige der Messwerte in kVA
- Die Polaritätsanzeige mit Audiosignal verhindert versehentliche Fehlverdrahtungen
- Bei Durchgang leuchtet die Anzeige hellgrün auf, ideal für Arbeiten in dunklen und lauten Umgebungen
- Protokollierung und Berichterstellung zu Messergebnissen über die Software Fluke Connect
- Für Wechselstrommessungen bietet Ihnen der flexible Stromsensor iFlex einen hervorragenden Zugang zu Kabeln in engen Räumen. Er kann durch extrem kleine Zwischenräume geführt werden und liefert präzise Strommessungen.
Technische Daten | |||
Allgemeine Daten | |||
Höchste Spannung zwischen beliebigem Anschluss und Erde | |||
AC | 1.000 V | ||
DC | 1.500 V | ||
Stromversorgung | 2 Alkali-Batterien Typ AA IEC LR6 | ||
Anzeige | Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ||
Automatische Abschaltung | nach 20 Minuten | ||
Elektrische Daten | |||
Genauigkeit (Messunsicherheit) | |||
Die Genauigkeit ist spezifiziert für die Dauer von einem Jahr ab Kalibrierung bei Betriebstemperaturen von 18 °C bis 28 °C mit relativer Feuchtigkeit von 0 % bis 75 %. Genauigkeitsspezifikationen werden wie folgt angegeben: ± ([% vom Messwert] + [Zählwerte der niederwertigsten Stelle]). | |||
Temperaturkoeffizienten | Für jedes °C >28 °C oder <18 °C ist die angegebene Genauigkeit mit dem Faktor 0,1 zu addieren. | ||
Wechselstrom: Zange | |||
Messbereich | 999,9 A | ||
Auflösung | 0,1 A | ||
Genauigkeit | 2 % + 5 Zählwerte (10 Hz bis 100 Hz) | ||
2,5 % + 5 Zählwerte (100 Hz bis 500 Hz) | |||
Scheitelfaktor (CF) bei 50/60 Hz | 2,5 bei 600,0 A | ||
3,0 bei 500,0 A | |||
1,42 bei 999,9 A | |||
2 % für Scheitelfaktor addieren > 2 | |||
Wechselstrom: Flexibler Stromsensor | |||
Messbereich | 999,9 A | ||
2500 A | |||
Auflösung | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
1 A (≤2.500 A) | |||
Genauigkeit | 3 % + 5 Zählwerte (10 Hz bis 500 Hz) | ||
Scheitelfaktor bei 50/60Hz | 2,5 bei 1400 A | ||
3,0 bei 1100 A | |||
1,42 bei 2500 A | |||
2 % für Scheitelfaktor addieren > 2 | |||
Positionsempfindlichkeit | |||
Abstand zum Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fehler |
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ±0,5 % |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ±1,0 % |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ±2,0 % |
Bei der Messunsicherheit („Genauigkeit“) wird davon ausgegangen, dass sich der Primärleiter mittig in einer optimalen Lage befindet, nicht von externen elektrischen oder magnetischen Feldern beeinflusst wird und die Betriebstemperatur im vorgegebenen Bereich liegt. | |||
Gleichstrom | |||
Messbereich | 999,9 A | ||
Auflösung | 0,1 A | ||
Genauigkeit | 2 % + 5 Zählwerte[1] | ||
[1]Bei Verwendung der ZERO (B)-Funktion zur Kompensation von Offsets. | |||
Wechselspannung | |||
Messbereich | 600,0 V | ||
1.000 V | |||
Auflösung | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1.000 V) | |||
Genauigkeit | 1 % + 5 Zählwerte (20 Hz bis 500 Hz) | ||
Gleichspannung | |||
Messbereich | 600,0 V | ||
1.500 V | |||
Auflösung | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1.500 V) | |||
Genauigkeit | 1 % + 5 Zählwerte | ||
mV-Gleichspannung | |||
Messbereich | 500,0 mV | ||
Auflösung | 0,1 mV | ||
Genauigkeit | 1 % + 5 Zählwerte | ||
Frequenz bei Strommessung: Mit Zange | |||
Messbereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | ||
Auflösung | 0,1 Hz | ||
Genauigkeit | 0,5 % + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5 Hz bis 10 Hz, ≥ 10 A | ||
10 Hz bis 100 Hz, ≥ 5 A | |||
100 Hz bis 500 Hz, ≥ 10 A | |||
Frequenz bei Strommessung: Mit flexiblem Stromsensor | |||
Messbereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | ||
Auflösung | 0,1 Hz | ||
Genauigkeit | 0,5 % + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5 Hz bis 20 Hz, ≥ 25 A | ||
20 Hz bis 100 Hz, ≥ 20 A | |||
100 Hz bis 500 Hz, ≥ 25 A | |||
Frequenz bei Spannungsmessung | |||
Messbereich | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | ||
Auflösung | 0,1 Hz | ||
Genauigkeit | 0,5 % + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel | 5 Hz bis 20 Hz, ≥ 5 V | ||
20 Hz bis 100 Hz, ≥ 5 V | |||
100 Hz bis 500 Hz, ≥ 10 V | |||
DC-Leistung | |||
Messbereich | 600,0 kVA (600,0 V DC-Bereich) | ||
1.500 kVA (1500 V DC-Bereich) | |||
Auflösung | 0,1 kVA | ||
1 kVA | |||
Genauigkeit | 2 % + 2,0 kVA | ||
2 % + 20 kVA | |||
Widerstand | |||
Messbereich | 600,0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60,00 kΩ | |||
Auflösung | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) | ||
1 Ω (≤6.000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||
Genauigkeit | 1 % + 5 Zählwerte | ||
Kapazität | |||
Messbereich | 100,0 μF | ||
1.000 μF | |||
Auflösung | 0,1 μF (≤100,0 μF) | ||
1 μF (≤1.000 μF) | |||
Genauigkeit | 1 % + 5 Zählwerte | ||
Triggerpegel für Einschaltstrom | 5 A | ||
Maße und Gewichte | |||
Abmessungen (L x B x T) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Gewicht (mit Batterien) | 520 g | ||
Zangenöffnung | 34 mm | ||
Durchmesser des flexiblen Stromsensors | 7,5 mm | ||
Länge der Anschlussleitung des flexiblen Stromsensors | |||
(Anschlusskopf zu Stecker) | 1,8 m | ||
Umgebungsdaten | |||
Temperatur bei Betrieb | -10 °C bis 50 °C | ||
Temperatur bei Lagerung | -40 °C bis 60 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | Nicht kondensierend (< 10°C) | ||
≤90 % r. F. (bei 10 °C bis 30 °C) | |||
≤75 % r. F. (bei 30 °C bis 40 °C) | |||
≤45 % r. F. (bei 40 °C bis 50 °C) | |||
Max. Höhenlage bei Betrieb | 2.000 m | ||
Max. Höhe über NN bei Lagerung | 12.000 m | ||
IP-Schutzart | Gemäß IEC 60529: IP 54 (kein Betrieb) | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | |||
International | IEC 61326-1: Tragbar, elektromagnetische Umgebung, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A | ||
Gruppe 1: Gerät verfügt absichtlich über leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich. | |||
Klasse A: Das Gerät ist zur Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen sowie für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt. Aufgrund von Leitungs- und Strahlungsstörungen kann die elektromagnetische Verträglichkeit möglicherweise nicht in anderen Umgebungen gewährleistet werden. | |||
Achtung: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen angemessenen Schutz vor gegen HF-Störungen in solchen Umgebungen. | |||
Korea (KCC) | Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) | ||
Klasse A: Das Gerät erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden. | |||
USA (FCC) | 47 CFR 15, Teilabschnitt B. Dieses Produkt gilt nach Klausel 15.103 als ausgenommen. | ||
Sicherheit | |||
Allgemeine Anforderungen | Gemäß IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2 | ||
Messung | Gemäß IEC 61010-2-032: CAT III 1.500 V / CAT IV 600 V | ||
Gemäß IEC 61010-2-033: CAT III 1.500 V / CAT IV 600 V | |||
Funkschnittstelle (Wireless) | |||
Hochfrequenzzertifizierung | FCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Drahtloser Hochfrequenzbereich | 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz | ||
Ausgangsleistung | <100 mW | ||
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | |||
Hiermit erklärt Fluke, dass die Ausstattung zur Datenübertragung per Funk in diesem Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. |