Fluke Ti401 PRO 9Hz Wärmebildkamera 640 x 480 Pixel -20 °C bis +650 °C
Fluke Ti401 PRO 9Hz Wärmebildkamera 640 x 480 Pixel -20 °C bis +650 °C
8.995,33 €*
% 9.994,81 €* 10% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Für diesen Artikel ist der Expressversand verfügbar.
Artikelnummer:
28-065
Artikelzustand: NEU
Fluke Ti401 PRO 9Hz Wärmebildkamera 640 x 480 Pixel -20 °C bis +650 °C
Lieferumfang:
- Fluke Ti401 PRO
- SmartView und SmartView Mobile App Software
- Micro-SD-Speicherkarte
- USB-Kabel
- HDMI-Kabel
- 2 Lithium-Ionen-Akkus
- Ladegerät/Netzteil
- externes Akkuladegerät
- gepolsterte Tragetasche
- robuster Hartschalenkoffer
Wichtigste Merkmale
- Scharfe Bilder innerhalb von Sekunden. Der LaserSharp™-Autofokus nutzt einen integrierten Laser-Entfernungsmesser zur Berechnung und Anzeige der Entfernung zum Messobjekt und passt die Fokussierung sofort an.
- Dank der Auflösung von 640 x 480 Pixeln entdecken Sie schneller kleine Details und Anomalien auf den Bildern.
- Mithilfe der patentierten IR-Fusion™-Technologie können Sie mehr Einzelheiten erkennen, indem Sie das Maß der Überblendung zwischen Wärmebild und Sichtbild verändern.
- Fluke Connect™-Software zur Verwaltung von Daten und der Erfassung mechanischer, elektrischer und thermischer Messdaten, organisiert nach Geräten.
- Die besten Optiken für die Energieübertragung und die Erstellung hochwertiger Wärmebilder Fluke verwendet ausschließlich zu 100 % aus Germanium bestehende, speziell beschichtete Objektive, die mit Diamanten bearbeitet wurden.
Wichtigste Merkmale | |
---|---|
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 640 x 480 (307.200 Pixel) |
SuperResolution | Nein |
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standard-Objektiv | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Sichtfeld (FOV) | 34 °H x 24 °V |
Minimaler Fokussierabstand | 15 cm |
MultiSharp-Fokus | Nein |
LaserSharp-Autofokus | Ja, dadurch stets scharfe Bilder. Bei jeder Aufnahme. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Wireless-Kommunikation | Ja, mit PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™ Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der Fluke Connect App | Ja.* Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur Fluke Connect® App übertragen. |
Fluke Connect Assets | Sie können über den PC Bilder Anlagen oder Geräten zuordnen, Messungen ganz einfach in einer Ansicht vergleichen und Berichte erstellen. |
Sofortiger Upload in die Cloud über Fluke Connect | Ja*, Sie können die Kamera mit dem WLAN des Gebäudes verbinden und Wärmebilder zwecks Anzeige auf Smartphone oder PC automatisch in das Fluke Connect® System hochladen. |
Sofortiger Upload auf den Server über Fluke Connect | Ja** |
IR-Fusion-Technologie | Ja, zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Sichtbild dargestellt |
Robuster berührungsempfindlicher Bildschirm | LC-Bildschirm im Querformat, 8,9 cm (3,5"), Auflösung 640 x 480 Pixel |
Ergonomisches Design | Auf einhändige Bedienung ausgelegter Pistolengriff |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤ 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) |
Einstellung von Messwert und Messspanne | Stufenlose automatische und manuelle Skalierung |
Messwert/Messspanne am Touchscreen einstellbar | Ja. Messwert und Messspanne können durch Berührung des Bildschirms einfach und schnell angepasst werden |
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 5 MP |
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
LED-Leuchte (Taschenlampe) | Ja |
Digitalzoom | Nein |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
---|---|
Umfangreiche Speichermöglichkeiten | Auswechselbare Micro-SD-Speicherkarte (4 GB), geräteinterner Flash-Speicher (4 GB), Datenspeicherung auf USB-Stick, Hochladen von Daten zur dauerhaften Speicherung |
Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung | Erfassung, Prüfung und Speicherung von Bildern per einhändiger Bedienung |
Bilddateiformate | bmp, jpeg, is2 |
Speicher durchsehen | Miniaturansicht und Vollbilddarstellung |
Software | Umfassende Analyse- und Berichtssoftware, mit Zugang zum Fluke Connect-System |
Analysieren und Speichern von radiometrischen Daten auf einem PC | Ja |
Dateiformate für den Export mit der Fluke Connect-Software | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sprachnotizen | Pro Bild maximal 60 Sekunden Aufnahmezeit, Wiedergabe mit Kamera möglich, Bluetooth-Headset optional erhältlich, aber nicht erforderlich |
IR-PhotoNotes | Ja – 2 Bilder |
Textnotizen | Ja. Mit Standard-Shortcuts und benutzerprogrammierbaren Optionen |
Videoaufnahme und -formate | Nein |
Ferngesteuerter Betrieb | Fernanzeige über Fluke Connect |
Automatische Erfassung (Temperatur und Intervall) | Nein |
Stromversorgung | |
---|---|
Akku (vor Ort austauschbar) | Zwei intelligente Lithium-Ionen-Akkus mit fünfstufiger LED-Anzeige zur Anzeige des Ladezustands |
Betriebsdauer | 2 bis 3 Stunden pro Akku (die tatsächliche Betriebszeit hängt von den Einstellungen und der Nutzung ab) |
Akkuladedauer | 2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Akku-Ladegerät mit zwei Schächten oder Aufladen im Gerät. Kfz-Ladeadapter für 12 V als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit mitgeliefertem Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz) |
Energiesparfunktion | Ruhemodus und Abschaltmodus, vom Anwender einstellbar |
Temperaturmessung | |
---|---|
Temperaturmessbereich (nicht kalibriert unter -10 °C) | -20 °C bis +650 °C |
Genauigkeit | ±2 °C oder 2 % (bei 25 °C nominal, es gilt der jeweils größere Wert) |
Am Bildschirm einstellbarer Emissionsgrad | Ja (sowohl Wert als auch Tabelle) |
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur am Bildschirm einstellbar | Ja |
Korrektur des Transmissionsgrads am Bildschirm | Ja |
Temperatur als Liniendiagramm | Nein |
Farbpaletten | |
---|---|
Standardpaletten | 9: Regenbogen, Eisen, Blau/Rot, Hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, Heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Ultra Contrast-Paletten | 9: Regenbogen, Eisen, Blau/Rot, Hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, Heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Intelligente Wechselobjektive | |
---|---|
Makroobjektiv, -25 µm: 25 MAC2 | Ja |
2-fach-Teleobjektiv: TELE 2 | Ja |
4-fach-Teleobjektiv: TELE4 | Ja |
Weitwinkelobjektiv: WIDE 2 | Ja |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Farbalarme (Temperaturalarme) | Hohe Temperatur, niedrige Temperatur und Isotherme (Innerhalb des Bereichs) |
Spektralbereich | 7,5 μm bis 14 μm (langwellig) |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
Lagerungstemperatur | -20 °C bis +50 °C ohne Akku |
Relative Feuchte | 10 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Temperaturmessung im Mittelpunkt | Ja |
Messung der Punkttemperatur | Heiß- und Kalt-Markierungen |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | Nein |
Vom Anwender einstellbare Messfenster | 1 Messfenster mit Min-Max-Mittelwert-Temperaturanzeige, kann vergrößert und verkleinert werden |
Hartschalenkoffer | Robuster Transportkoffer, gepolsterte Transporttasche |
Sicherheit | IEC 61010-1: Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | IEC 61326-1: grundlegende elektromagnetische Umgebung CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
Australische RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Teil 15, Absatz B |
Schwingungen | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g gemäß IEC 60068-2-6 |
Stoß | 25 g, IEC 68-2-29 |
Fall | Dafür ausgelegt, einer Fallhöhe von 2 m standzuhalten (mit Standardobjektiv) |
Abmessungen (H x B x T) | 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm |
Gewicht (mit Akku) | 1,04 kg |
Schutzart des Gehäuses | IEC 60529: IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
RoHS-konform | Ja |
Herstellerinformationen
Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
DE
Mail: service.de@fluke.com
Web: www.fluke.de