3.024,39 €*
% 3.558,10 €* (15% gespart)Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Artikelnummer:
28-054
Artikelzustand: NEU
Produktinformationen "Fluke TiS55+ Wärmebildkamera 252 x 192 Pixel -550°C IR Fusion + Touchscreen"
Fluke TiS55+ Wärmebildkamera 252x192 Pixel bis 550°C
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera
- Netzteil (mit Universaladaptern)
- Ein robuster Lithium-Ionen-Smart-Akku
- USB-Kabel
- Micro-SD-Karte, 4 GB
- Robuster Hartschalen-Transportkoffer mit gepolsterter Tragetasche und verstellbarer Handschlaufe
- Über kostenlosen Download verfügbar: Fluke Connect™-Software und Bedienhandbuch
Wichtigste Merkmale | TiS55+ |
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 256 x 192 (49.152 Pixel) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 1,91 mrad |
Sichtfeld (FOV) | 28° x 20° |
Minimaler Fokussierabstand | 0,5 m |
Fokussiersysteme | Manueller Fokus und fest eingestellte Fokusarretierung bei 1 m Fokusposition |
Wireless-Kommunikation | Ja, mit PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höher), Android™ Version 4.3 und höher und WLAN und LAN (wenn verfügbar) |
Kompatibel mit der Fluke Connect App | Ja.* Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur Fluke Connect® App übertragen. |
Software Fluke Connect® Assets (optional) | Ja*, Sie können Wärmebilder Geräten und Anlagen zuordnen sowie Arbeitsaufträge erstellen. Einfacher Vergleich unterschiedlicher Arten von Messungen an einer Stelle, unabhängig davon, ob es sich um mechanische oder elektrische Messwerte oder Wärmebilder handelt |
Asset Tagging | Scannen Sie einen QR-Code, um Wärmebilder automatisch mit Fluke Connect™ zu organisieren und abzuspeichern |
IR-Fusion-Technologie | AutoBlend: Überblendung kontinuierlich von 0 % bis 100 %. Zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Sichtbild dargestellt. |
Bild-im-Bild (PIP) | Ja |
Anzeige | 8,9 cm (3,5") im Querformat, LC-Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln |
Ergonomisches Design | Einhandbedienung |
Thermische Empfindlichkeit | 40 mK |
Pegel und Spanne | Automatische und manuelle Skalierung |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 3°C |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 5°C |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 640 x 480 Pixel |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz oder 27 Hz, je nach Modell |
Taupunktberechnung | Nein |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
Interner Speicher | ~500 Bilder |
Externer Speicher | ≥4 GB SD-Karte (>1000 Bilder) |
Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung | Erfassung, Prüfung und Speicherung von Bildern per einhändiger Bedienung |
Bilddateiformate | Nicht-radiometrisch (.BMP oder .JPEG) oder vollständig radiometrisch (.is2) |
Speicher durchsehen | Ja |
Software | Fluke Connect-Software – umfassende Analyse- und Berichtsoftware mit Zugang zu Fluke Connect® |
Analysieren und Speichern von radiometrischen Daten auf einem PC | Ja |
Dateiformate für den Export mit der Fluke Connect-Software | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sprachnotizen | Ja, maximal 60 Sekunden lange Audioaufnahme über Bluetooth Audio Headset Profile (HSP)-Verbindung mit externem Gerät. |
IR-PhotoNotes | Ja. Bis zu 1 zusätzliche, vom Anwender auswählbare Sichtbilder können in die IS2-Datei aufgenommen werden. |
Textnotizen | Nach der IS2-Erfassung kann der Anwender eine Notiz über die Bildschirmtastatur eingeben. |
Videoaufnahme und -formate | Nicht vorhanden |
Ferngesteuerter Betrieb | Ja |
Automatische Erfassung (Temperatur und Intervall) | Ja. Vom Anwender wählbares Zeitintervall für die Erfassung von IS2- oder JPEG-Dateien. |
Stromversorgung | |
Akkus (vor Ort austauschbar) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Betriebsdauer | ≥3,5 Stunden Dauerbetrieb ohne WLAN (Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von den Einstellungen und der Verwendung ab.) |
Ladedauer | ≤2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Ti SBC3B mit zwei Ladestationen oder Aufladen im Gerät. (Wird nicht mit einem Akku-Ladegerät mit zwei Schächten geliefert) |
Netzbetrieb | Netzbetrieb über mitgeliefertes Netzteil, Universal-Adapter im Lieferumfang enthalten. Ausgang: 15 V DC, 2 A |
Energiesparfunktion | Ruhemodus und Abschaltmodus, vom Anwender einstellbar |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessbereich (unter -10 °C nicht kalibriert) | -20 °C bis 550 °C (unter -10 °C nicht kalibriert) |
Genauigkeit | ± 2 °C oder 2 % (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 25 °C Umgebungstemperatur |
Am Bildschirm einstellbarer Emissionsgrad | Ja, „Top Ten“-Materialliste plus numerische Anpassung zwischen 0,01 und 1,00 |
Farbpaletten | |
Standardpaletten | 6 |
Allgemeine Spezifikationen | |
Farbalarme | Nein |
Spektralbereich | ~8 – 14 μm |
Temperaturbereich bei Betrieb | -10 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 °C bis 50 °C ohne Akku |
Relative Feuchte | 10 % bis 95 %, nicht kondensierend |
Messung der Punkttemperatur | Im Mittelpunkt (nicht veränderbar) |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | Ja, 3 Punktmarkierungen für jeweils ein Pixel. Die Position ist einstellbar. Temperaturwert für Markierung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Anwender kann die Anzeige für jede Markierung ein-/ausschalten. |
Vom Anwender einstellbare Messfenster | Ja, 3 Rechtecke. Größe und Position sind einstellbar. Auf dem Bildschirm angezeigte Statistiken für die Rechtecke: Min-/Max-/Mittelwert der Temperatur. Der Anwender kann die Anzeige für jede Markierung ein-/ausschalten. |
Hartschalenkoffer | Robuster Hartschalen-Transportkoffer mit gepolsterter Tragetasche und verstellbarer Handschlaufe |
Sicherheit | gemäß IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | gemäß IEC 61326-1: EMV-Anforderungen ortsveränderlicher Prüf-, Mess- und Überwachungsgeräte: gemäß IEC 61326-2-2 CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
Australische RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 15, Unterabschnitt C, Abschnitte 15.207, 15.209, 15.249 |
Schwingung | 10 Hz bis 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068‑2‑6 |
Stoß | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Fall | Dafür ausgelegt, einer Fallhöhe von 2 m standzuhalten |
Abmessungen (H x B x T) | ~(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm) |
Gewicht (mit Akku) | ≤2,27 kg |
Schutzart des Gehäuses | IP 54 |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
RoHS-konform | Ja |