248,00 €*
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Für diesen Artikel ist der Expressversand verfügbar.
Artikelnummer:
21-115
Artikelzustand: NEU
Produktinformationen "OWON HDS2102 Digital Hand Oszilloskop + Multimeter 100MHz, 2 Kanal, Akku"
OWON HDS2102 Digital Hand Oszilloskop + Multimeter 100MHz, 2 Kanal, Akku
Lieferumfang:
- HDS2102 Oszilloskop
- Tasche
- 1 Tastkopf
- BNC Kabel auf Krokodilklemmen
- Multimeter Messleitungen
- USB Kabel mit Netzadapter
- Kurzanleitung Englisch
Hauptmerkmale:
- Oszilloskop + Multimeter Multifunktion in einem
- 10.000 wfms/s Oszilloskop, 20.000 counts TRMS Multimeter
- 3,5-Zoll-hochauflösender, kontrastreiches Farb-LCD-Display, geeignet für den Außenbereich
- 18650 Lithiumbatterie, Stromverbrauch ≤3 W, kann ca. 6 Stunden ununterbrochen arbeiten
- USB Typ-C - Schnittstelle, Unterstützung Energienbank, Unterstützung PC - Software - Verbindung
- Selbstkalibrierungsfunktion
- SCPI unterstützt, erleichtern sekundäre Entwicklung
Spezifikationen
Modell | HDS242 | HDS272 | HDS2102 | HDS242S | HDS272S | HDS2102 |
Bandbreite | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 40MHz | 70MHz | 100MHz |
Kanäle | 2-Kanal-Oszilloskop | 2-Kanal-Oszilloskop + 1-Kanal-Generator | ||||
Beispielrate | 250 MS/s | 500 MS/s | 250 MS/s | 500 MS/s | ||
Akquisitionsmodell | Normal, Spitzenwert erkennen | |||||
Aufzeichnungslänge | 8 TAUSEND | |||||
Anzeige | 3,5-Zoll-LCD | |||||
Wellenform-Aktualisierungsrate | 10.000 wfrs/s | |||||
Eingangskopplung | Gleichstrom, Wechselstrom und Masse | |||||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ±2%, parallel zu 16pF±10pF | |||||
Sondendämpfungsfaktoren | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |||||
max. Eingangsspannung | 400 V (DC+AC, PK-PK, 1 MΩ Eingangsimpedanz) (10:1 Sondendämpfung) | |||||
Bandbreitenlimit (typisch) | 20MHz | |||||
Horizontale Skala | 5ns/div - 1000s/div, schrittweise 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, schrittweise 1 - 2 - 5 | 5ns/div - 1000s/div, schrittweise 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, schrittweise 1 - 2 - 5 | ||
Vertikale Empfindlichkeit | 10mV/div - 10V/div | |||||
Vertikale Auflösung | 8 Bit | |||||
Triggertyp | Rand | |||||
Trigger-Modi | Auto, Normal, Single | |||||
Automatische Messung | Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min | |||||
Cursormessung | ΔV, ΔT, ΔT&ΔV zwischen Cursorn | |||||
Kommunikationsinterface | USB-Typ-C |
「Multimeter」Spezifikationen (Standard)
max. Auflösung | 20.000 zählt |
Testmodus | Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Kapazitäts-, Dioden- und Durchgangsprüfung |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ |
Maximale Eingangsspannung | Wechselstrom 750 V, Gleichstrom 1000 V |
Maximaler Eingangsstrom | Gleichstrom: 10A Wechselstrom: 10A |
Diode | 0 - 2V |