OWON OW18B Smart Digital-Multimeter + Datenlogger + Thermometer + TRMS IOS Android Windows
















OWON OW18B Smart Digital-Multimeter + Datenlogger + Thermometer + TRMS IOS Android Windows

49,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON OW18B Smart Digital-Multimeter + Datenlogger + Thermometer + TRMS IOS Android Windows
OWON 3 5/6 Smart Digital-Multimeter + Datenlogger + Thermometer + TRMS
Lieferumfang:
- OWON OW18B
- Messleitungen
- Krokodilklemmen
- Temperaturfühler
- 9V Batterie
Merkmale:
- 3 5/6 Bit Auflösung
- Datenlogger + Multimeter + Thermometer
- True RMS-Test unterstützt
- Bluetooth 4.0 drahtlose Übertragung, stabiler, weniger Stromverbrauch
- Integrierte Offline-Aufnahme-Funktion unterstützt non-stop Aufnahmen bis zu 7 Tage 168 Stunden bzw. 10.000 Aufnahmen
- Diagramm- und Grafikmodus hilft, den Verlaufzu analysieren
- Taschenlampenfunktion
- Support NCV berührungslose Spannungsempfindung
- APP bzw. Software verfügbar für Android, iOS und Windows
Modell: OW18B | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
Gleichspannung |
60,00 mV / 600,0 mV (EU) | 0,01 mV | ± (0,5% + 2 Dig) | |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
1000V | 1 V | ± (0,8% + 2 Dig) | ||
Wechselstrom Spannung |
600,0 mV (EU) | 0,1 mV | ± (0,8% + 3dig) | |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
Gleichstrom | μA | 60,00 uA / 600,0 uA | 0,01 μA | ± (0,8% + 2dig) |
mA | 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
EIN | 20.00A | 0,01 A | ± (1,2% + 3dig) | |
AC Current | μA | 60,00 uA / 600,0 uA | 0,1 μA | ± (1% + 3dig) |
mA | 60,00 mA / 600,0 mA | 0,01 mA | ||
EIN | 20.00A | 0,01 A | ± (1,5% + 3dig) | |
Widerstand | 600,0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0,1 Ω | ± (0,8% + 2dig) | |
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
Kapazität | 60,00 nF / 600,0 nF / 6,000 uF / 60,00 uF | 0,01nF | ± (2,5% + 3dig) | |
600,0 & mgr; F / 6.000 mF / 60,00 mF | 0,1 μF | ± (3% + 5dig) | ||
Frequenz | 9.999Hz / 99,99Hz / 999,9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0,001 Hz | ± (0,8% + 2dig) | |
Feuchtigkeit | 0,1% - 99,9% (typischer Wert: Vrms = 1 V, f = 1 kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | |
0,1% - 99,9% (≥ 1 kHz) | ± (2,5% + 3dig) | |||
Temperatur (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2,5% + 3dig) | |
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4,5% + 5dig) | ||
Anzeige | 5999 | |||
Frequenz | (40 - 1000) Hz | |||
Abtastratesrate | 3 mal / s |
Bluetooth-Modul | √ | Automatische Skalierung | √ |
TRMS | √ | LCD-Rücklicht | √ |
Diodentest | √ | Automatisch-manuelle Bereichswahl | √ |
Automatische Abschaltung | √ | Eingabeschutz | √ |
Ein-Aus-Warnung | √ | Eingangsimpedanz | ≥10MΩ |
Batterieanzeige | √ | ||
Datenaufnahme | √ | NCV | √ |
Relative Messung | √ | Abmessungen (B × H × D) | 196 x 88,5 x56 (mm) |
Taschenlampe | √ | Gewicht (ohne Verpackung) | 0,30 kg |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de