OWON SPE3103 Netzteil 1 Kanal 0-30V 10A 300W Labornetzgerät USB SCPI
















OWON SPE3103 Netzteil 1 Kanal 0-30V 10A 300W Labornetzgerät USB SCPI

105,91 €*
% 139,95 €* 24.32% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON SPE3103 Netzteil 1 Kanal 0-30V 10A 300W Labornetzgerät USB SCPI
OWON SPE3103 Netzteil 1 Kanal 0-30V 10A 300W Labornetzgerät USB SCPI
Lieferumfang:
- SPE3103
- Netzkabel
- USB Kabel
- Sicherung
- Kurzanleitung Englisch
Details:
- Hohe Auflösung: 10 mV / 1 mA
- 10 editierbare Gruppen von Zeitschaltung
- Geringer Restwelligkeit / Rauschen
- Überspannungs / Überstromschutz
- Ausgangsspannung und -strom Kurve mit Überwachungsfunktion
- Intelligente Temperaturregelung Lüfterkühlung
- 2,8-Zoll-TFT-LCD-Display
- USB-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt SCPI
Modell | SPE3051 | SPE3102 | SPE6102 | SPE6053 | SPE3103 | SPE6103 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung (0℃-40℃) | Stromspannung | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
Strom | 5A | 10 A | 10 A | 5A | 10 A | 10 A | |
Ausgangsleistung | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
Ladungsregulierung | Stromspannung | ≤30mV | |||||
Strom | ≤20mA | ||||||
Leistungsregelung | Stromspannung | ≤30mV | |||||
Strom | ≤20mA | ||||||
Auflösung | Stromspannung | 10mV | |||||
Strom | 1mA | ||||||
Ausgangsauflösung | Stromspannung | 10mV | |||||
Strom | 1mA | ||||||
Wertauflösung (innerhalb von 12 Monaten) (25℃±5℃) |
Stromspannung | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ||
Strom | ≤0,05% ± 10mA | ||||||
Auflösung des Ausgangs (25℃±5℃) | Stromspannung | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ≤0,1% ± 20mV | ≤0,1% ± 30mV | ||
Strom | ≤0,1% ± 10mA | ||||||
Welligkeit/Rauschen(*) | Spannung (Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
Spannung (rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
Strom (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
Ausgangstemperaturkoeffizient (0℃-40℃) | Stromspannung | 100ppm/℃ | |||||
Strom | 200ppm/℃ | ||||||
Temperaturkoeffizient | Stromspannung | 100ppm/℃ | |||||
Strom | 200ppm/℃ | ||||||
Reaktionszeit (50%-100% Nennlast) | ≤1.0ms | ||||||
Speicher | 4 Datengruppen | ||||||
Arbeitstemperatur | 0-40℃ |
* Rauschbandbreite 20MHz, Welligkeitsbandbreite 1MHz, 10uF-Elektrolytkondensator parallel mit 0,1uF-Keramikkondensator an den Ausgangsanschluss zum Testen anschließen
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de