OWON XDG3252 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 250MHz 14Bit DEMO Gerät
OWON XDG3252 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 250MHz 14Bit DEMO Gerät

716,77 €*
% 1.069,81 €* 33% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON XDG3252 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 250MHz 14Bit DEMO Gerät
Demo Gerät, einmalig zur Vorführung 2 Tage genutzt
Lieferumfang:
- Funktionsgenerator
- Netzkabel
- USB Kabel
- Q9 BNC Kabel
- CD
- Anleitung Englisch
Details:
- Abtastrate 1,25 G / s und 1 MHz Frequenzauflösung
- Vertikale Auflösung: 14 Bit
- umfassende Wellenform - Ausgabe: 6 Gruppen Grundwellenformen und 152 Gruppe eingebaute Arbiträrsignale
- Modulationsmöglichkeiten: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst
- Hochpräziser, integrierter Frequenzzähler von 100 MHz bis 200 MHz
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
- 8 Zoll 800 x 600 Pixel LCD-Touchscreen
Modell | XDG3252 | XDG3202 | XDS3162 | XDS3102 | XDS3082 |
---|---|---|---|---|---|
Kanal | 2 | ||||
Frequenzausgabe | 250 MHz | 200 MHz | 160 MHz | 100 MHz | 80 MHz |
Beispielrate | 1,25GSa / s | ||||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | ||||
Wellenform |
|||||
Standard Waveform | Sinus, Quadrat, Impuls, Rampe, Rauschen und Harmonische | ||||
Arbitrary Waveform | exponentieller Anstieg, exponentieller Abfall, sin (x) / x, Schrittwelle und andere, insgesamt 150 eingebaute Wellenformen und benutzerdefinierte willkürliche Wellenformen |
||||
Frequenz (Auflösung 1μHz) |
|||||
Sinus | 1μHz - 250MHz | 1μHz - 200MHz | 1μHz - 160MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz |
Quadrat | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 30MHz | ||
Impuls | 1 μHz - 25 MHz | ||||
Rampe | 1 MHz - 5 MHz | ||||
Harmonisch | 1μHz - 125MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz |
Lärm | 120 MHz (-3 dB, typisch) | ||||
Arbitrary Waveform | eingebaute Wellenform: 1 MHz - 15 MHz benutzerdefinierte Wellenform: 1 MHz - 50 MHz |
||||
Richtigkeit | ± 1 ppm, 0 ° C bis 40 ° C | ||||
Amplitude |
|||||
in 50Ω Last | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 40 MHz);1 mVpp - 5 Vpp (≤ 80 MHz) 1 mVpp - 2,5Vpp (≤120 MHz);1mVpp - 1Vpp (≤250MHz) |
||||
in den offenen Stromkreis oder hoch-Z | 2 mVpp - 20 Vpp (≤ 40 MHz);2 mVpp - 10 Vpp (≤ 80 MHz); 2 mVpp - 5 Vpp (≤ 120 MHz);2mVpp - 2Vpp (≤250MHz) |
||||
Auflösung | 1 mV oder 4 Ziffern | ||||
DC Offset | Bereich (50Ω) | ± (5 Vpk - Amplitude Vpp / 2) | |||
Bereich (High-Z, offener Stromkreis) | ± (10 Vpk - Amplitude Vpp / 2) | ||||
Richtigkeit | ± (1% von | Einstellung | + 1mV + Amplitude Vpp x 0,5%) | ||||
Auflösung | 1 mV oder 4 Ziffern | ||||
Impedanz laden | 50Ω (typisch) | ||||
Richtigkeit | ± (1% der Einstellung + 1 mVpp) (typisch 1 kHz Sinus, 0 V Offset) | ||||
|
|||||
Sinuswellenspektrum Reinheit | |||||
Harmonische Verzerrung typisch (0 dB) |
DC - 1 MHz: <-65 dBc 1 MHz - 10 MHz: <-60 dBc 10 MHz - 120MHz: <-50dBc120MHz - 200MHz: <-45 dBc |
||||
Totale harmonische Verzerrung | 0,05%, 10 Hz bis 20 kHz, 1 Vpp | ||||
Störrisch (nicht harmonisch), typisch (0 dB) |
≤ 10 MHz: <-70dBc> 10 MHz: <-70 dBc + 6 dB / Oktave |
||||
Phasenrauschen typisch (0 dBm, 10 kHz Abweichung) |
10 MHz: ≤-110 dBc / Hz | ||||
Quadrat |
|||||
Anstiegs- / Abfallzeit | <5 ns | ||||
Überschwingen | <3% | ||||
Auslastungsgrad | 50,0% (fix) | ||||
Jitter (Effektivwert) | 300 ps + 100 ppm | ||||
Impuls |
|||||
Impulsbreite | 12ns - 996875s | ||||
Vorlauf- / Nachlaufzeit | Ns 7ns | ||||
Überschwingen | <3% | ||||
Jitter (Effektivwert) | 300 ps + 100 ppm | ||||
Rampe |
|||||
Linearität | ≤ 1% der Spitzenleistung (typisch, 1 kHz, 1 Vpp, 50% Symmetrie) | ||||
Symmetrie | 0% bis 100% | ||||
Harmonisch |
|||||
Harmonische Ordnung | ≤16 | ||||
Harmonischer Typ | gerade, ungerade, alle Benutzer | ||||
Harmonische Amplitude | könnte für alle Harmonischen eingestellt werden | ||||
Harmonische Phase | |||||
Willkürlich |
|||||
Wellenlänge | 2 Punkte - 1 Mio. Punkte | ||||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | ||||
Minimale Anstiegs- / Abfallzeit | <7 ns | ||||
Jitter (Effektivwert) | 3 ns | ||||
|
|||||
Modulation | |||||
Art | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, Sweep und Burst | ||||
AM |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | ||||
Tiefe | 0,0% - 100,0% | ||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | ||||
FM |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | ||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | ||||
PM |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | ||||
Phasenabweichung | 0 ° - 180 ° | ||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | ||||
PWM |
|||||
Trägerwellenform | Impuls | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | ||||
Breitenabweichung | 0 ~ Minimum (Tastverhältnis, 100% - Tastverhältnis) | ||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | ||||
FSK / 3FSK / 4FSK |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | ||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | ||||
PSK |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | ||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | ||||
OSK |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern | ||||
Oszillationszeit | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | ||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | ||||
FRAGEN |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern extern | ||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | ||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | ||||
BPSK |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Quelle | intern | ||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | ||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | ||||
Fegen |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | ||||
Art | linear und protokollieren | ||||
Richtung | auf und ab | ||||
Sweep-Zeit | 1 ms bis 500 s, ± 0,1% | ||||
Quelle auslösen | intern, extern und manuell | ||||
Platzen |
|||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Impuls und beliebig (außer DC) | ||||
Burst Count | 1 bis 50.000 Perioden, unendlich, Anschnitt | ||||
Interne Periode | 10 ns - 500 s | ||||
Gated Source | externer Abzug | ||||
|
|||||
Frequenzzähler | |||||
Funktion | Frequenzperiode, + Breite, -Breite, + Last und -Dienst | ||||
Frequenzbereich | 100 MHz - 200 MHz | ||||
Frequenzauflösung | 7 Ziffern | ||||
Input-Output |
|||||
Anzeige | 8 "800 x 600 Pixel Touchscreen-LCD | ||||
Art | Frequenzzähler, externer Modulationseingang, externer Triggereingang, externer Referenztakteingang / -ausgang |
||||
Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät und LAN | ||||
Abmessung (W × H × D) | 340 x 177 x 90 (mm) | ||||
Gewicht (ohne Paket) | 2,50 kg |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de