459,95 €*
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
Produktinformationen "OWON XDM3051 Tisch Multimeter 5 1/2 Digits USB / RS232 / LAN"
OWON XDM3051 Tisch Multimeter 5 1/2 Digits
Lieferumfang:
XDM3051
Netztkabel
Multimeter Messleitungsset
Krokodilklemmen
Sicherung
Handbuch
CD
Haupteigenschaften:
- 4 Zoll 480 x 320 Pixel hochauflösenden LCD
- Auflösungen von bis zu 5 1/2 Stellen
- Leseraten von bis zu 150 Messungen / s
- True RMS AC Spannungs- / Strommessung
- unterstützt Dual - Line - Anzeige
- SCPI unterstützt
- Fernbedienung und Datenaustausch möglich über LAN, USB,
RS232 - Anschluss und WiFi
* WiFi - Modul ist optional
- Multi - IO - Schnittstelle. USB Device / Host, RS232, LAN und ext Triggereingang
XDM3051 | Messbereich | Frequenzbereich | Genauigkeit: |
DC-Spannung | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0,015 ± 0,004 |
True RMS AC Spannung | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz - 45 Hz | 1,5 + 0,10 |
45 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,05 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,05 | ||
DC Strom | 200.000 uA | / | 0.055 + 0.005 |
2,00000 mA | 0.055 + 0.005 | ||
20,0000 mA | 0.095 + 0.020 | ||
200,000 mA | 0.070 + 0.008 | ||
2.00000 A | 0.170 + 0.020 | ||
10.0000 A | 0.250 + 0.010 | ||
True RMS AC-Strom | 20,0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A |
20 Hz - 45 Hz | 1,5 + 0,10 |
45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
Widerstand | 200.000 Ω | / | 0.030 + 0.005 |
2.00000 kOhm | 0.020 + 0.003 | ||
20,0000 kOhm | 0.020 + 0.003 | ||
200,000 kOhm | 0.020 + 0.003 | ||
2.00000 M & Omega; | 0.040 + 0.004 | ||
10,0000 M & Omega; | 0.250 + 0.003 | ||
100.000 M & Omega; | 1,75 + 0,004 | ||
Diodentest | 2,0000 V | / | 0,05 + 0,01 |
Kontinuität | 2000 Ω | / | 0,05 + 0,01 |
Frequenzperiode | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
Teststrom | |||
Kapazität | 2,000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
200,0 nF | 2 uA | 1 + 0,5 | |
2.000 uF | 10 uA | 1 + 0,5 | |
200 uF | 100 uA | 1 + 0,5 | |
10000 uF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
Temperatur | Temperatursensoren unter 2 Kategorien unterstützt - Thermoelement (ITS-90-Konvertierung zwischen B / E / J / K / N / R / S / T-Typ), und thermische Beständigkeit (RTD Sensor Umwandlung zwischen Pt100 und Pt385-Typ) |
Daten-Logger-Funktion
Protokollierung Dauer | 5ms |
Logging Länge | 1M Punkte |
mechanisch
Abmessungen (B × T × H ) | 235 × 110 × 295 (mm) |
Gerätegewicht | 3,06 kg |
- See more at: http://www.owon.com.hk/products_info.asp?ParentID=85&SortID=89&ProID=187#sthash.KyYNOMTH.dpuf