OWON XDS3204E 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 1GS/s 70,000 wfms/s
OWON XDS3204E 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 1GS/s 70,000 wfms/s

OWON XDS3204E 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 1GS/s 70,000 wfms/s
Lieferumfang:
- Oszilloskop
- 4 Tastköpfe
- Netzkabel
- USB Kabel
- PC Software auf CD
- Handbuch englisch
Details:
- 200 MHz Bandbreite 1GS / s Abtastrate
- 8-Bit-ADC Auflösung
- 40M Aufzeichnungslänge 70.000 WFMS / s
- 8 Zoll 800 x 600 hochauflösender Multi-Touch-Bildschirm
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
- Multitrigger und Busdecodierungsfunktion
- Multi-Interface-Integration - USB-Host, USB-Gerät, USB-Anschluss für PictBridge, LAN
Modell | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3204E | XDS3204AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |||
Beispielrate | 1GS/s | 1GS/s (500MS/s für jeden Kanal) | 1GS/s | |||||
Vertikale Auflösung (A/D)) | 8 Bit | 14 Bit | 8 Bit | 14 Bit | ||||
Aufnahmelänge | 40M | |||||||
Signalaktualisierungsrate | 45.000 wfms/s | 70.000 wfms/s | ||||||
Horizontal Scale (s/div)) | 2ns/div - 1000s/div, Schrittweise 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, schrittweise 1 - 2 - 5 | ||||||
Kanal | 4 | |||||||
Anzeige | 8" Farb-LCD, 800 x 600 Pixel Display | |||||||
Abtastrate / Genauigkeit der Relaiszeit | ±2.5 ppm | |||||||
Eingangskopplung | DC, AC, GND | |||||||
Vertikale Empfindlichkeit | 1mV/div - 10V/div (am Eingang) | |||||||
Triggertyp | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232 und CAN (optional) |
|||||||
Bus-Dekodierung (optional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||||
Trigger Mode | Auto, Normal und Single | |||||||
Vertikale Reichweite | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||||
Wellenform-Mathematik | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt und benutzerdefinierte Funktion | |||||||
Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät, USB-Port für PictBridge, Trig Out (P/F), LAN und VGA (optional) | |||||||
Frequenzzähler | erhältlich | |||||||
Energieversorgung | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||||||
Sicherung | 2A, T-Klasse, 250V | |||||||
Batterie (optional) | 3,7 V, 13200 mA | |||||||
Abmessungen (B x H x T) | 340 mm x 177 mm x 90 mm |
Optionales Modul / Funktion | |
---|---|
VGA | VGA + AV-Anschluss |
WIF | W-lan |
AWG | Arb-Wellenformgenerator (gilt nur für XDS3104E 、XDS3064E,XDS3014, XDS3204E) |
DMM | digital multimeter |
MTS | Touchscreen (Kondensatortyp) |
Optionales Dekodierungs-Kit | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
KANN | KANN |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de